![]() | 名称 | 财富与光之精灵・吉尼娅 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 359 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 精灵 | |
| 基本属性 | Cost | 16 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 345 | Lv 1 饲料经 | 787.5 |
| Lv HP | 418 | Lv 1 攻击 | 503 | Lv 1 回复 | 265 | Lv 1 能力 | 230.73 | |
| 满级 HP | 961 | 满级 攻击 | 1207 | 满级 回复 | 398 | 满级 能力 | 470.17 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 闪光结界 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 11 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 光之祈祷 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







