![]() | 名称 | 普兰 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 366 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 29680 | 系列 | Fami通 | |
| 基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 315 | Lv 1 饲料经 | 712.5 |
| Lv HP | 367 | Lv 1 攻击 | 233 | Lv 1 回复 | 91 | Lv 1 能力 | 113.63 | |
| 满级 HP | 734 | 满级 攻击 | 396 | 满级 回复 | 182 | 满级 能力 | 213.27 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 冰结冲击 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | 实体书《大冢角満の热血パズドラ部》附赠 | ||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







