![]() | 名称 | 弗雷 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 368 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 北欧神 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 526 | Lv 1 攻击 | 482 | Lv 1 回复 | 154 | Lv 1 能力 | 200.33 | |
满级 HP | 1262 | 满级 攻击 | 964 | 满级 回复 | 323 | 满级 能力 | 426.67 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 烈焰加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 火之魂 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |