![]() | 名称 | 双星女神・伊登&伊兹娜 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 371 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 北欧神 | |
基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 570 | Lv 1 饲料经 | 1350 |
Lv HP | 966 | Lv 1 攻击 | 821 | Lv 1 回复 | 346 | Lv 1 能力 | 376.13 | |
满级 HP | 2415 | 满级 攻击 | 1232 | 满级 回复 | 519 | 满级 能力 | 660.9 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 流水加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 冰之魂 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |