![]() | 名称 | 飞龙骑士 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 384 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 御兽骑士 | |
| 基本属性 | Cost | 8 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 225 | Lv 1 饲料经 | 487.5 |
| Lv HP | 179 | Lv 1 攻击 | 168 | Lv 1 回复 | 25 | Lv 1 能力 | 59.83 | |
| 满级 HP | 716 | 满级 攻击 | 521 | 满级 回复 | 53 | 满级 能力 | 193.47 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 双重宝珠变化・光闇 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 8 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 突击阵型 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







