名称 | 弓箭手 | 属性 | 木 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 451 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 水晶防御 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 243 | Lv 1 攻击 | 121 | Lv 1 回复 | 97 | Lv 1 能力 | 80.83 | |
满级 HP | 1094 | 满级 攻击 | 545 | 满级 回复 | 204 | 满级 能力 | 286.4 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 聚气 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力30倍属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响。同时在1回合内,属性产生的攻击力变为1.5倍 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | CDコラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |