名称 | 战士 | 属性 | 光 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 453 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 水晶防御 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 262 | Lv 1 攻击 | 127 | Lv 1 回复 | 85 | Lv 1 能力 | 79.93 | |
满级 HP | 1179 | 满级 攻击 | 572 | 满级 回复 | 179 | 满级 能力 | 291.97 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 识破 | 初始 冷却 | 22 | 最小 冷却 | 17 | ||
效果 | 1回合内,所有敌人的防御力减少100% | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | CDコラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |