![]() | 名称 | 冬贝利 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 465 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 106347 | 系列 | 水晶防御 | |
| 基本属性 | Cost | 7 | 最大 Lv | 35 | Lv 1 售价 | 180 | Lv 1 饲料经 | 375 |
| Lv HP | 173 | Lv 1 攻击 | 107 | Lv 1 回复 | 39 | Lv 1 能力 | 51.7 | |
| 满级 HP | 779 | 满级 攻击 | 482 | 满级 回复 | 82 | 满级 能力 | 201.63 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 菜刀 | 初始 冷却 | 25 | 最小 冷却 | 15 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | CD コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







