名称 | 芭丝特 | 属性 | 木 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 494 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 埃及神 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 627 | Lv 1 攻击 | 410 | Lv 1 回复 | 206 | Lv 1 能力 | 213.37 | |
满级 HP | 1505 | 满级 攻击 | 820 | 满级 回复 | 433 | 满级 能力 | 458.83 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 群猫奔袭 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 3回合内,所有攻击转化为全体攻击。同时在3回合内,属性产生的攻击力变为1.15倍。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 众喵联合 | ||||||
效果 | 连击数达到4以上时,所有宠物的攻击力变为2.5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |