![]() | 名称 | 果冻天使 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 506 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 公主踢 | |
| 基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
| Lv HP | 188 | Lv 1 攻击 | 134 | Lv 1 回复 | 100 | Lv 1 能力 | 78.93 | |
| 满级 HP | 602 | 满级 攻击 | 429 | 满级 回复 | 210 | 满级 能力 | 216 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 盖亚吐息 | 初始 冷却 | 30 | 最小 冷却 | 8 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ガンホーコラボダンジョン、ケリ姫コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







