![]() | 名称 | 魔王・吸血鬼领主 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 516 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 心转色英雄 | |
| 基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 555 | Lv 1 饲料经 | 1312.5 |
| Lv HP | 1616 | Lv 1 攻击 | 988 | Lv 1 回复 | 281 | Lv 1 能力 | 452.87 | |
| 满级 HP | 2796 | 满级 攻击 | 1218 | 满级 回复 | 463 | 满级 能力 | 677.53 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 攻击态势·暗 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 暗黑之力 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||
| | ||||||||







