名称 | 光之下忍 | 属性 | 光 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 551 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 7714 | 系列 | 忍者 | |
基本属性 | Cost | 3 | 最大 Lv | 15 | Lv 1 售价 | 105 | Lv 1 饲料经 | 425 |
Lv HP | 22 | Lv 1 攻击 | 251 | Lv 1 回复 | 68 | Lv 1 能力 | 75.07 | |
满级 HP | 57 | 满级 攻击 | 628 | 满级 回复 | 143 | 满级 能力 | 178.97 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 无影之术 | 初始 冷却 | 25 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力20倍的伤害,并回复相当于伤害5%的HP,伤害属性与自身属性相同,会受到敌人的属性和防御的影响 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 光の戦国龙、大天狗 降临!、水の戦国龙、火の戦国龙、闇の戦国龙、风の戦国龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |