![]() | 名称 | 光明神・阿波罗 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 574 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 希腊神 | |
| 基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 495 | Lv 1 饲料经 | 1162.5 |
| Lv HP | 1112 | Lv 1 攻击 | 902 | Lv 1 回复 | 231 | Lv 1 能力 | 368.6 | |
| 满级 HP | 2558 | 满级 攻击 | 1353 | 满级 回复 | 466 | 满级 能力 | 681.73 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 双重攻击态势·光 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 闪光之魂 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







