名称 | 树人 | 属性 | 木 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 583 | 稀有 | ★1 | 升满级 需经 | 11570 | 系列 | 妖精 | |
基本属性 | Cost | 2 | 最大 Lv | 15 | Lv 1 售价 | 75 | Lv 1 饲料经 | 412.5 |
Lv HP | 104 | Lv 1 攻击 | 13 | Lv 1 回复 | 62 | Lv 1 能力 | 33.67 | |
满级 HP | 364 | 满级 攻击 | 33 | 满级 回复 | 130 | 满级 能力 | 86.33 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 风树の塔 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |