名称 | 小热 | 属性 | 火 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 607 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 水豚君 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
Lv HP | 195 | Lv 1 攻击 | 157 | Lv 1 回复 | 61 | Lv 1 能力 | 71.23 | |
满级 HP | 624 | 满级 攻击 | 502 | 满级 回复 | 128 | 满级 能力 | 205.47 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | カピバラさん コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |