名称 | 水豚君 | 属性 | 木 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 611 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 106347 | 系列 | 水豚君 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 35 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 368 | Lv 1 攻击 | 95 | Lv 1 回复 | 77 | Lv 1 能力 | 81.47 | |
满级 HP | 1178 | 满级 攻击 | 304 | 满级 回复 | 162 | 满级 能力 | 232.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | カピバラさん コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |