![]() | 名称 | 开花~ 暖阳君 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 614 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 623949 | 系列 | 水豚君 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 704 | Lv 1 攻击 | 291 | Lv 1 回复 | 165 | Lv 1 能力 | 183.6 | |
满级 HP | 1901 | 满级 攻击 | 728 | 满级 回复 | 248 | 满级 能力 | 418.37 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 闪光结界 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 11 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 开花~攻击 | ||||||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |