![]() | 名称 | 黎明之炽天使・路西法 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 629 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 大天使 | |
| 基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 570 | Lv 1 饲料经 | 1350 |
| Lv HP | 971 | Lv 1 攻击 | 754 | Lv 1 回复 | 369 | Lv 1 能力 | 370.9 | |
| 满级 HP | 2428 | 满级 攻击 | 1206 | 满级 回复 | 554 | 满级 能力 | 668.67 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 黎明之明星 | 初始 冷却 | 35 | 最小 冷却 | 20 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 暗之神谕 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







