![]() | 名称 | 侠义之魔神将・亚蒙 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 633 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 魔神 | |
| 基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 570 | Lv 1 饲料经 | 1350 |
| Lv HP | 1038 | Lv 1 攻击 | 842 | Lv 1 回复 | 282 | Lv 1 能力 | 366.2 | |
| 满级 HP | 2595 | 满级 攻击 | 1363 | 满级 回复 | 423 | 满级 能力 | 673.1 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 冰之诅咒 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 7 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 魔神之魂 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







