名称 | 闪剑之魔神将・巴力 | 属性 | 光/暗 | 类型 | 恶魔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 637 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 魔神 | |
基本属性 | Cost | 30 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 570 | Lv 1 饲料经 | 1350 |
Lv HP | 1077 | Lv 1 攻击 | 884 | Lv 1 回复 | 240 | Lv 1 能力 | 364.5 | |
满级 HP | 2693 | 满级 攻击 | 1326 | 满级 回复 | 360 | 满级 能力 | 654.5 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 雷之诅咒 | 初始 冷却 | 18 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 4回合内,受到伤害时进行反击,造成3倍于受到伤害的属性伤害,会受到敌人的属性和防御的影响。同时所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 神速的攻势 | ||||||
效果 | 当HP大于或等于50%时,所有宠物的攻击力变为2.5倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |