![]() | 名称 | 第6使徒・战斗形态 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 710 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 新世纪福音战士 | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 315 | Lv 1 饲料经 | 712.5 |
Lv HP | 508 | Lv 1 攻击 | 446 | Lv 1 回复 | 102 | Lv 1 能力 | 174 | |
满级 HP | 1270 | 满级 攻击 | 1115 | 满级 回复 | 214 | 满级 能力 | 421.33 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 罪恶新星 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | A.T.力场 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | エヴァ コラボ | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |