![]() | 名称 | CoC・燃烧之弓箭手 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 723 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 部落战争 | |
| 基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
| Lv HP | 763 | Lv 1 攻击 | 329 | Lv 1 回复 | 102 | Lv 1 能力 | 176.1 | |
| 满级 HP | 1908 | 满级 攻击 | 823 | 满级 回复 | 214 | 满级 能力 | 426.73 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 烈焰加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 火之力 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | CoC コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







