![]() | 名称 | CoC・森林哥布林 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 725 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 部落战争 | |
| 基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
| Lv HP | 425 | Lv 1 攻击 | 507 | Lv 1 回复 | 96 | Lv 1 能力 | 175.9 | |
| 满级 HP | 1063 | 满级 攻击 | 1268 | 满级 回复 | 202 | 满级 能力 | 427.23 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 大地加持 | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 9 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 木之力 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | CoC コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







