![]() | 名称 | CoC・巨龙 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 728 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | 部落战争 | |
| 基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 315 | Lv 1 饲料经 | 712.5 |
| Lv HP | 352 | Lv 1 攻击 | 131 | Lv 1 回复 | 11 | Lv 1 能力 | 65.07 | |
| 满级 HP | 1584 | 满级 攻击 | 590 | 满级 回复 | 23 | 满级 能力 | 284.07 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 深红色炸弹 | 初始 冷却 | 30 | 最小 冷却 | 15 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 火之鳞片 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | CoC コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







