|  | 名称 | 虹石龙・奥里哈尔钢 | 属性 |  光/  水 | 类型 |  龙 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 740 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 2500000 | 系列 | 魔石龙 | |
| 基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 870 | Lv 1 饲料经 | 2100 | 
| Lv HP | 472 | Lv 1 攻击 | 312 | Lv 1 回复 | 69 | Lv 1 能力 | 132.6 | |
| 满级 HP | 2124 | 满级 攻击 | 1092 | 满级 回复 | 228 | 满级 能力 | 506.8 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 250万 | |
| 主动技能 | 名称 | 队长交换 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 6 | ||
| 效果 |  使用技能的宠物与当前自己的队长交换位置,再次使用时换回原位;当该宠物自己是队长时没有效果。 | |||||||
| 队长技能 | 名称 | 圣海的防壁 | ||||||
| 效果 |    属性和  属性敌人造成的伤害减少50% | |||||||
| 觉醒技能 |    | |||||||
| 来源 | 友情 抽奖 |  | 魔法石 抽奖 |  | 其他 | |||
| 地下城 | 魔石龙の大洞窟、超绝ドラゴンラッシュ! | |||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 | ||||||||
| 使用此素材 进化的宠物 |  | |||||||






