名称 | 极光之麒麟・朔夜 | 属性 | 光 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 752 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 四兽之神 | |
基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 495 | Lv 1 饲料经 | 1162.5 |
Lv HP | 1271 | Lv 1 攻击 | 913 | Lv 1 回复 | 256 | Lv 1 能力 | 395.03 | |
满级 HP | 3178 | 满级 攻击 | 1370 | 满级 回复 | 384 | 满级 能力 | 719.8 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 四神乱舞 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 10 | ||
效果 | 对敌方全体造成20%当前HP的伤害,该伤害无视属性和防御 | |||||||
队长技能 | 名称 | 四源之舞 | ||||||
效果 | ,,,中,其中4种同时攻击时,所有宠物的攻击力变为5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |