名称 | CRAB | 属性 | 水 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 764 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | Groove Coaster | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
Lv HP | 206 | Lv 1 攻击 | 85 | Lv 1 回复 | 52 | Lv 1 能力 | 54.93 | |
满级 HP | 927 | 满级 攻击 | 383 | 满级 回复 | 109 | 满级 能力 | 205.63 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | 蓝色效果 | ||||||
效果 | 平衡类宠物的HP变为2倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | グルーヴコースター コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |