名称 | 大天狗 | 属性 | 木 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 777 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 日本民间传说 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 488 | Lv 1 攻击 | 251 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 99 | |
满级 HP | 1220 | 满级 攻击 | 628 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 247.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 大天狗之舞 | 初始 冷却 | 18 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 使用技能的宠物与当前自己的队长交换位置,再次使用时换回原位;当该宠物自己是队长时没有效果。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 超根性 | ||||||
效果 | 当受到一次攻击使你致死时,如果受到攻击前HP为总HP的50%或以上的话,你将会以1点HP生还。注意:单一敌人连击或是多个敌人同时攻击时,如果其中一击将你的HP打到50%以下却未死, 接下来的攻击不会触发技能效果。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 大天狗 降临! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |