![]() | 名称 | 黑暗淑女 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 795 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 传说生物 | |
| 基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 150 | Lv 1 饲料经 | 300 |
| Lv HP | 104 | Lv 1 攻击 | 89 | Lv 1 回复 | 49 | Lv 1 能力 | 44.53 | |
| 满级 HP | 468 | 满级 攻击 | 401 | 满级 回复 | 103 | 满级 能力 | 161.33 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
| 主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | 闇の神秘龙、アンケートダンジョン6、影の龙骑姫 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







