![]() | 名称 | 冶金之军神・建御名方神 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 810 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 5000000 | 系列 | 日本神 | |
| 基本属性 | Cost | 60 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 1020 | Lv 1 饲料经 | 2475 |
| Lv HP | 1611 | Lv 1 攻击 | 623 | Lv 1 回复 | 225 | Lv 1 能力 | 360.7 | |
| 满级 HP | 3928 | 满级 攻击 | 1021 | 满级 回复 | 395 | 满级 能力 | 728.67 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
| 主动技能 | 名称 | 创焰之神风 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 7 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 武刀神之藤蔓 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







