![]() | 名称 | 赫朗格尼尔 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 819 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 883883 | 系列 | 仙境传说 | |
基本属性 | Cost | 40 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 705 | Lv 1 饲料经 | 1687.5 |
Lv HP | 531 | Lv 1 攻击 | 379 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 128.9 | |
满级 HP | 2099 | 满级 攻击 | 1096 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 429.1 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
主动技能 | 名称 | 冷气的波动 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 首长的骄傲 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ラグオデA コラボ | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |