![]() | 名称 | DDQ・龙蜥 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 845 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 龙之教条 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 432 | Lv 1 攻击 | 551 | Lv 1 回复 | 67 | Lv 1 能力 | 175.73 | |
满级 HP | 980 | 满级 攻击 | 1278 | 满级 回复 | 141 | 满级 能力 | 400.6 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 双重攻击态势·水 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 9 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 龙人的秘力 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ドラゴンズドグマ コラボ | |||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |