![]() | 名称 | DDQ・方舟守护者 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 851 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 龙之教条 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 1192 | Lv 1 攻击 | 482 | Lv 1 回复 | 23 | Lv 1 能力 | 223.27 | |
满级 HP | 2980 | 满级 攻击 | 1205 | 满级 回复 | 48 | 满级 能力 | 555 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 迅速治愈 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 邪攻反射 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |