名称 | 觉醒奥汀&奥汀猫 | 属性 | 木/光 | 类型 | 神/平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 881 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 艾露猫 | |
基本属性 | Cost | 45 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 795 | Lv 1 饲料经 | 1912.5 |
Lv HP | 1188 | Lv 1 攻击 | 518 | Lv 1 回复 | 184 | Lv 1 能力 | 283.73 | |
满级 HP | 3470 | 满级 攻击 | 1395 | 满级 回复 | 426 | 满级 能力 | 768 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 岗尼尔喵! | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力5倍的伤害,并回复相当于伤害100%的HP,伤害属性与自身属性相同,会受到敌人的属性和防御的影响 | |||||||
队长技能 | 名称 | 奥丁帽子 | ||||||
效果 | 当HP为满时,受到的所有伤害减少75% | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |