名称 | 红色追击者 | 属性 | 火 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 896 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 追击者 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 165 | Lv 1 饲料经 | 337.5 |
Lv HP | 184 | Lv 1 攻击 | 98 | Lv 1 回复 | 4 | Lv 1 能力 | 39.33 | |
满级 HP | 828 | 满级 攻击 | 441 | 满级 回复 | 8 | 满级 能力 | 173.67 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 焔の机械龙、红の海贼龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |