![]() | 名称 | 绿龙唤士・索妮娅 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 913 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 883883 | 系列 | 龙唤士 | |
基本属性 | Cost | 40 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 720 | Lv 1 饲料经 | 1725 |
Lv HP | 1028 | Lv 1 攻击 | 303 | Lv 1 回复 | 54 | Lv 1 能力 | 181.4 | |
满级 HP | 2467 | 满级 攻击 | 667 | 满级 回复 | 135 | 满级 能力 | 425.1 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
主动技能 | 名称 | 继界召龙阵・木暗 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 古龙族的系谱 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | 特定的抽奖活动期间,可以魔法石抽奖取得。 | ||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |