![]() | 名称 | 岚海龙・雷维亚 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 967 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | PADZ | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 255 | Lv 1 饲料经 | 562.5 |
Lv HP | 964 | Lv 1 攻击 | 437 | Lv 1 回复 | 72 | Lv 1 能力 | 207.8 | |
满级 HP | 2651 | 满级 攻击 | 1202 | 满级 回复 | 166 | 满级 能力 | 560.83 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 暴雪之球 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 海之护甲 | ||||||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |