![]() | 名称 | 黑翼炽姬・优雅女武神 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 983 | 稀有 | ★7 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 心转色英雄 | |
| 基本属性 | Cost | 35 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 660 | Lv 1 饲料经 | 1575 |
| Lv HP | 1593 | Lv 1 攻击 | 996 | Lv 1 回复 | 438 | Lv 1 能力 | 504.5 | |
| 满级 HP | 2508 | 满级 攻击 | 1189 | 满级 回复 | 656 | 满级 能力 | 707.27 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 攻击态势·暗 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 战乙女的勇气 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | ||||||||
| 究极进化 | | |||||||







