名称 | 穷凶恶极魔界花 | 属性 | 暗/水 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 991 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 水晶防御 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 619 | Lv 1 攻击 | 517 | Lv 1 回复 | -100[注 1] | Lv 1 能力 | 131.97 | |
满级 HP | 2194 | 满级 攻击 | 1193 | 满级 回复 | -100[注 1] | 满级 能力 | 424.67 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 魔界花菌 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |