![]() | 名称 | 大地战士 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 072 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 7714 | 系列 | 勇士 | |
| 基本属性 | Cost | 3 | 最大 Lv | 15 | Lv 1 售价 | 80 | Lv 1 饲料经 | 125 |
| Lv HP | 46 | Lv 1 攻击 | 47 | Lv 1 回复 | 9 | Lv 1 能力 | 17 | |
| 满级 HP | 345 | 满级 攻击 | 176 | 满级 回复 | 45 | 满级 能力 | 84.7 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 防御崩坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | |||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | アンケートダンジョン3、ディメテル树林、ブレイカ―ズ、伝说の岛龙、地の神秘龙、巨人の塔、木の歴龙、树の天空龙、火曜ダンジョン、霊峰バッケス、风の机械龙、魔王の城、碧の海贼龙 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







