名称 | 大地骑士 | 属性 | 木 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 073 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 176777 | 系列 | 勇士 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 165 | Lv 1 饲料经 | 337.5 |
Lv HP | 276 | Lv 1 攻击 | 158 | Lv 1 回复 | 41 | Lv 1 能力 | 72.87 | |
满级 HP | 863 | 满级 攻击 | 413 | 满级 回复 | 108 | 满级 能力 | 204.9 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 防御崩坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 5回合内,所有敌人的防御力减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | アンケートダンジョン3、クローノス大密林、ヒュペリオ溶岩河、ブレイカ―ズ、マルースクレーター、ヴェスティーア大空洞、伝说の岛龙、勇者のアジト、地の神秘龙、封印の塔、木の歴龙、森罗の塔、树の天空龙、火曜ダンジョン、圣者の墓 -深层-、风の机械龙 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |