名称 | 塞壬 | 属性 | 水 | 类型 | 回复 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 091 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 415966 | 系列 | 妹子 | |
基本属性 | Cost | 8 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 210 | Lv 1 饲料经 | 450 |
Lv HP | 250 | Lv 1 攻击 | 180 | Lv 1 回复 | 248 | Lv 1 能力 | 143.67 | |
满级 HP | 863 | 满级 攻击 | 484 | 满级 回复 | 513 | 满级 能力 | 354.1 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
主动技能 | 名称 | 防御态势·水 | 初始 冷却 | 11 | 最小 冷却 | 5 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 治愈之歌 | ||||||
效果 | 每回合回复相当于队长宠物自身回复力100%的HP,没有产生消除的话不会触发该效果 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |