![]() | 名称 | 树精 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 092 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 29680 | 系列 | 妹子 | |
| 基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 110 | Lv 1 饲料经 | 200 |
| Lv HP | 22 | Lv 1 攻击 | 35 | Lv 1 回复 | 32 | Lv 1 能力 | 19.87 | |
| 满级 HP | 275 | 满级 攻击 | 219 | 满级 回复 | 267 | 满级 能力 | 160.3 | |
| HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 治愈 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 10 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 治愈的祈祷 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | クローノス大密林、ジュノース岛、ディメテル树林、プローセル冻土、マルースクレーター、ヴェスティーア大空洞、伝说の岛龙、天へと続く塔、木の歴龙、森罗の塔、树の天空龙、炎の歴龙、霊峰バッケス、风の机械龙 | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







