![]() | 名称 | 尸灵龙・丧尸龙 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1062 | 稀有 | ★7 | 升满级 需经 | 5000000 | 系列 | 未分类 | |
| 基本属性 | Cost | 50 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 885 | Lv 1 饲料经 | 2137.5 |
| Lv HP | 2869 | Lv 1 攻击 | 680 | Lv 1 回复 | 22 | Lv 1 能力 | 430.23 | |
| 满级 HP | 5003 | 满级 攻击 | 1254 | 满级 回复 | 26 | 满级 能力 | 759.77 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
| 主动技能 | 名称 | 死亡复苏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 7 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 深渊的防护 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







