名称 | 骷髅鱼 | 属性 | 暗 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1063 | 稀有 | ★2 | 升满级 需经 | 59360 | 系列 | 未分类 | |
基本属性 | Cost | 5 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 135 | Lv 1 饲料经 | 262.5 |
Lv HP | 66 | Lv 1 攻击 | 138 | Lv 1 回复 | 45 | Lv 1 能力 | 49.2 | |
满级 HP | 297 | 满级 攻击 | 621 | 满级 回复 | 95 | 满级 能力 | 185.57 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 200万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ドラゴンゾンビ 降临! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |