名称 | 恶魔鱼 | 属性 | 暗/水 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1064 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 831931 | 系列 | 未分类 | |
基本属性 | Cost | 11 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 238 | Lv 1 攻击 | 559 | Lv 1 回复 | 86 | Lv 1 能力 | 164.27 | |
满级 HP | 595 | 满级 攻击 | 1298 | 满级 回复 | 181 | 满级 能力 | 379.43 | |
HP 成长 | 早熟 | 攻击 成长 | 早熟 | 回复 成长 | 早熟 | 经验 类型 | 200万 | |
主动技能 | 名称 | 痛恨一击 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | 对敌方全体作出属性攻击,伤害倍率根据自身HP百分比改变:HP全满时为宠物攻击力10倍、HP剩1时为宠物攻击力150倍,会受到敌人的属性和防御的影响。 然后在1回合内,属性产生的攻击力变为1.5倍。 | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | メフィスト降临! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |