![]() | 名称 | 迦具土 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 132 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 日本神 | |
| 基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 230 | Lv 1 饲料经 | 500 |
| Lv HP | 326 | Lv 1 攻击 | 232 | Lv 1 回复 | 56 | Lv 1 能力 | 97.67 | |
| 满级 HP | 1538 | 满级 攻击 | 825 | 满级 回复 | 217 | 满级 能力 | 391.13 | |
| HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 能量炸弹 | 初始 冷却 | 30 | 最小 冷却 | 10 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 炼狱 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







