![]() | 名称 | 火之迦具土 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 133 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 日本神 | |
| 基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 420 | Lv 1 饲料经 | 975 |
| Lv HP | 1230 | Lv 1 攻击 | 743 | Lv 1 回复 | 195 | Lv 1 能力 | 336.6 | |
| 满级 HP | 2820 | 满级 攻击 | 1460 | 满级 回复 | 451 | 满级 能力 | 724.33 | |
| HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | 爆裂炸弹 | 初始 冷却 | 25 | 最小 冷却 | 10 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 神之业火 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||







