![]() | 名称 | 圣流之女神・辩才天女 | 属性 | ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1333 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | 印度神 | |
基本属性 | Cost | 25 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 495 | Lv 1 饲料经 | 1162.5 |
Lv HP | 966 | Lv 1 攻击 | 722 | Lv 1 回复 | 288 | Lv 1 能力 | 337 | |
满级 HP | 2415 | 满级 攻击 | 1300 | 满级 回复 | 548 | 满级 能力 | 684.17 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 水之觉醒 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 水圣之孔雀 | ||||||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |