名称 | 毗湿奴 | 属性 | 木 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1334 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | 印度神 | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 330 | Lv 1 饲料经 | 750 |
Lv HP | 555 | Lv 1 攻击 | 555 | Lv 1 回复 | 111 | Lv 1 能力 | 203.5 | |
满级 HP | 1332 | 满级 攻击 | 944 | 满级 回复 | 189 | 满级 能力 | 385 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | 木之觉醒 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 3回合内,属性宝珠掉落率增加15%。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 创界之锡杖 | ||||||
效果 | 消除的宝珠包含1combo或以上是宝珠时,所有宠物的攻击力变为2.5倍,之后每 1combo宝珠加1倍,最大包含2combo或以上是宝珠时3.5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |